- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 123391
Мультиметр Accta AT-202, цифровий
659,60 ₴
Показати оптові ціни- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
Виробник: Accta
Країна виробник: Україна
Вид: Мультиметр
Модель: AT-202
Напруга постійного струму: 600 В
Напруга змінного струму: 200/600 В
Сила постійного струму: 10 A
Опір: 200 МОм
Ємність: 200 мкФ
Число відліків дисплея: 1999
Робоча температура: 0 - 40°C
Швидкість вибірки: 3 рази/сек
Джерело живлення: 2 батарейки ААА LR03 на 1,5 В
Габарити: 146 × 72 × 50 мм
Вага: 230 г (з батарейками)
Accta AT-202 - це високопродуктивний багатоцільовий портативний цифровий мультиметр класу True RMS на 600 В/10 А з функцією ручного вибору діапазону вимірювань і великим РК-дисплеєм на 1999 відліків. Цей зручний мультиметр може вимірювати напругу постійного і змінного струму, силу постійного струму, опір і ємність, а також виконувати перевірку діодів і продзвонку ланцюга.
Особливості
Високоточні вимірювання істинного середньоквадратичного значення (True RMS)
Безліч функцій, опцій і налаштувань
Режим відносних вимірювань
Утримання даних
Захист від перевантаження
Підсвічування дисплея і функція ліхтарика
Автоматичне вимкнення
Індикація низького рівня заряду батареї
Зручна та інтуїтивно зрозуміла конструкція гнізда для вимірювальних щупів на передній панелі для хорошого контакту і швидких вимірювань
Спеціальний відсік на задній панелі для зручного зберігання і транспортування вимірювальних щупів
Кронштейн, що забезпечує зручне розміщення, зчитування даних і легку роботу
Кишеньковий розмір і легка вага
Характеристики
Технічні характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | |||||
201 | 202 | 203 | 205A | ||
Параметри | Діапазон | Погрешность | |||
Напруга постійного струму | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 600 мВ | ±(0,5%+5) |
2/20/200 В | 2/20/200 В | 2/20/200 В | 6/60 В | ±(0,5%+3) | |
600 В | 600 В | 600 В | 600 В | ±(1%+10) | |
Напруга змінного струму | 200/600 В | 200/600 В | 200/600 В | 6/60/600 В | ±(1,2%+10) |
Сила постійного струму | 200 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 600/6000 мкА | ±(1%+10) |
200 мА | 200 мА | 200 мА | 60/600 мА | ±(1,2%+8) | |
10 A | 10 A | 10 A | 6 A/10 A | ±(2%+5) | |
Сила переменного тока | 600/6000 мкА | ±(1%+10) | |||
60/600 мА | ±(1,5%+15) | ||||
6/10 А | ±(3%+10) | ||||
Опір | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 600 Ом | ±(0,8%+5) |
2/20/200 кОм | 2/20/200 кОм | 2/20/200 кОм | 6/60/600 кОм | ±(0,8%+3) | |
2 МОм | 2 МОм | 20 МОм | 6/60 МОм | ±(1%+5) | |
200 МОм | ±(5%+30) | ||||
|
200 мкФ | 10 нФ | ±(5%+40) | ||
100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/200 мкФ | ±(3,5%+20) | ||||
2 мФ | ±(5%+40) | ||||
Частота | 20 кГц | 10 Гц/100 Гц/1 кГц | ±(5%+10) | ||
10 кГц/20 кГц/100 кГц/2 МГц | ±(1%+10) | ||||
Температура |
от -20 до 1000°C | от -20 до 1000°C | ±(1%+5) | ||
Фізичні характеристики | |||||
Число відліків дисплея | 1999 | ||||
Робоча температура | 0 — 40°C | ||||
Швидкість вибірки | 3 рази/сек | ||||
Джерело живлення | 2 батарейки ААА LR03 на 1,5 В | ||||
Габарити | 146 × 72 × 50 мм | ||||
Вага | 230 г (з батарейками) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Accta |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Тип | Цифровий |
- Ціна: 659,60 ₴