Уровни строительные
- 65,20 ₴Готово к отправке
- 194,70 ₴Готово к отправке
- 334,40 ₴Готово к отправке
- 358,50 ₴Готово к отправке
- 102,60 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 125,40 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 159,60 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 205,20 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 239,50 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 256,20 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 262,20 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 294,12 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 302,10 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 312,36 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 330,60 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 330,60 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 331,50 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 338,58 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 351,12 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 353,40 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 369,20 ₴Нет в наличии Оптом и в розницу+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 381,15 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 409,26 ₴Нет в наличии+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
- 428,79 ₴Нет в наличии Оптом и в розницу+380 (97) 446-23-96
- +380 (66) 122-41-03
- +380 (98) 535-98-78
- +380 (97) 406-12-12
Уровень строительный предназначен для определения наклона вертикальных и горизонтальных плоскостей. Его можно использовать для нанесения разметки при строительных работах, сборки мебели, нанесения отделочных материалов, а также контрольной проверки.
Пузырьковый уровень – наиболее распространенный тип, имеет простое исполнение. Представляет собой корпус с капсулой, которая заполнена жидкостью. В капсуле также содержится небольшое количество воздуха. При наклоне уровня пузырек воздуха смещается, благодаря чему можно определить отклонение. В зависимости от модели, пузырьковые уровни могут иметь до 5 капсул. Чаще всего встречаются уровни с 3 капсулами – одна для выставления горизонтали, другая – для вертикали и третья – для определения угла 45 градусов.
Выделяют также магнитные пузырьковые уровни, предназначенные для работы с металлоконструкциями. Уровень крепится к поверхности при помощи магнита. Кроме того, пузырьковые уровни могут иметь поворотные капсулы, которые могут вращаться по окружности и позволяют выравнивать наклонные поверхности (водостоки, трубы и др.)
Уровень водяной – используется для проведения горизонтальных линий на стене. Представляет собой 2 колбы с измерительной шкалой, которые соединены прозрачным шлангом с водой. Для проведения линии оба конца шланга закрепляются на заданном расстоянии с различных сторон. Принцип действия заключается в следующем: вода в сообщающихся сосудах должна находиться на одной высоте – тогда линия будет ровной.






















